

ऑनलाईन पुढारी डेस्क
आज सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर भारतीय शेअर बाजारात सकारात्मकता पहायला मिळाली. बाजारातील व्यवहार सुरू झाल्यानंतर सेन्सेक्स, निफ्टी, बँक निफ्टीमध्ये असणारी तेजी काही काळ वगळता शेवटपर्यंत टिकून होती. दिवसाअखेरीस सेन्सेक्स 848 अंकांनी वधारून बंद झाला तर निफ्टी 237 आणि बँक निफ्टी 530 अंकांनी वधारून बंद झाला.
निफ्टी 50 मधील खालील शेअर्स 1.5 ते 8 टक्क्यांपर्यंत वधारले
| SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | %CHNG |
| TATASTEEL | 1,104.90 | 1,174.45 | 1,086.40 | 7.46 |
| SUNPHARMA | 847.4 | 895 | 839.85 | 6.88 |
| INDUSINDBK | 879 | 927 | 879 | 6.07 |
| SHREECEM | 24,590.00 | 25,635.00 | 24,340.05 | 5.47 |
| LT | 1,928.65 | 1,999.90 | 1,917.00 | 4.49 |
| HINDALCO | 492.8 | 512.65 | 487.7 | 4.45 |
| ULTRACEMCO | 7,263.20 | 7,535.50 | 7,235.20 | 4.41 |
| JSWSTEEL | 633.95 | 658.85 | 628 | 4.06 |
| BRITANNIA | 3,560.00 | 3,710.00 | 3,545.05 | 3.53 |
| ITC | 221 | 228.8 | 219.15 | 3.5 |
| HCLTECH | 1,116.70 | 1,136.50 | 1,101.25 | 3.22 |
| TITAN | 2,378.80 | 2,442.10 | 2,358.95 | 3.21 |
| ADANIPORTS | 721 | 744.3 | 720.65 | 3.18 |
| ICICIBANK | 802.05 | 812.85 | 789.3 | 2.85 |
| GRASIM | 1,736.60 | 1,776.95 | 1,717.10 | 2.58 |
| TECHM | 1,504.00 | 1,514.95 | 1,475.00 | 2.37 |
| INFY | 1,766.10 | 1,780.00 | 1,734.70 | 2.12 |
| COALINDIA | 162 | 163.45 | 158.6 | 2 |
| HDFC | 2,552.60 | 2,596.00 | 2,510.30 | 1.94 |
| TCS | 3,770.00 | 3,808.00 | 3,736.40 | 1.84 |
| DIVISLAB | 4,055.05 | 4,124.00 | 4,032.60 | 1.71 |
| ASIANPAINT | 3,194.00 | 3,212.35 | 3,141.60 | 1.67 |
बँक निफ्टीमधील खासगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये खालीलप्रमाणे तेजी पहायला मिळाली…
| SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | %CHNG |
| INDUSINDBK | 879 | 927 | 879 | 6.07 |
| ICICIBANK | 802.05 | 812.85 | 789.3 | 2.85 |
| AUBANK | 1,324.00 | 1,357.00 | 1,301.10 | 2.65 |
| KOTAKBANK | 1,882.00 | 1,905.00 | 1,834.10 | 1.66 |
| RBLBANK | 149.85 | 152.2 | 146.25 | 1.58 |
| IDFCFIRSTB | 47.4 | 47.7 | 46.6 | 1.5 |
| AXISBANK | 778.1 | 793.9 | 769.1 | 1.29 |
| BANDHANBNK | 318.85 | 321.45 | 313.4 | 1.14 |
| HDFCBANK | 1,508.50 | 1,517.00 | 1,473.45 | 0.96 |
आयटी क्षेत्र –
| SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | %CHNG |
| HCLTECH | 1,116.70 | 1,136.50 | 1,101.25 | 3.22 |
| TECHM | 1,504.00 | 1,514.95 | 1,475.00 | 2.37 |
| INFY | 1,766.10 | 1,780.00 | 1,734.70 | 2.12 |
| TCS | 3,770.00 | 3,808.00 | 3,736.40 | 1.84 |
| MPHASIS | 3,140.00 | 3,194.95 | 3,110.05 | 1.3 |
| WIPRO | 579.9 | 582.4 | 566.45 | 0.86 |
| LTI | 6,390.00 | 6,432.30 | 6,210.60 | 0.7 |
| LTTS | 4,759.00 | 4,766.00 | 4,601.00 | 0.1 |
मेटल –
| SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | %CHNG |
| TATASTEEL | 1,104.90 | 1,174.45 | 1,086.40 | 7.46 |
| JINDALSTEL | 389.7 | 413.7 | 386 | 6.27 |
| SAIL | 99.45 | 104.2 | 98.15 | 5.38 |
| VEDL | 323.9 | 339 | 322 | 4.79 |
| NMDC | 140.9 | 146 | 138.7 | 4.57 |
| HINDALCO | 492.8 | 512.65 | 487.7 | 4.45 |
| JSWSTEEL | 633.95 | 658.85 | 628 | 4.06 |
| NATIONALUM | 109.6 | 114.05 | 108.95 | 4.04 |
| RATNAMANI | 1,901.00 | 1,990.00 | 1,901.00 | 2.66 |
| WELCORP | 187 | 190 | 181.7 | 2.58 |
| HINDCOPPER | 124.5 | 127.7 | 122.5 | 2.39 |
| COALINDIA | 162 | 163.45 | 158.6 | 2 |
| ADANIENT | 1,727.95 | 1,765.10 | 1,699.15 | 1.81 |
| APLAPOLLO | 872.3 | 887 | 857.5 | 1.05 |
| HINDZINC | 316.6 | 318.75 | 314.75 | 1 |
एफएमसीजी –
| SYMBOL | OPEN | HIGH | LOW | %CHNG |
| MARICO | 486.6 | 502.5 | 485.15 | 3.62 |
| BRITANNIA | 3,560.00 | 3,710.00 | 3,545.05 | 3.53 |
| ITC | 221 | 228.8 | 219.15 | 3.5 |
| UBL | 1,621.00 | 1,655.10 | 1,617.20 | 2.21 |
| DABUR | 541.15 | 550.35 | 538 | 2.09 |
| MCDOWELL-N | 870.1 | 886.15 | 862.6 | 2.03 |
| VBL | 911 | 922 | 896.3 | 1.67 |
| HINDUNILVR | 2,303.30 | 2,320.00 | 2,278.40 | 1.46 |
| TATACONSUM | 732 | 739 | 717.05 | 1.46 |
| GODREJCP | 891 | 905 | 885.5 | 1.09 |
| NESTLEIND | 18,600.00 | 18,778.20 | 18,421.00 | 0.99 |
| COLPAL | 1,424.90 | 1,436.00 | 1,420.85 | 0.39 |
| PGHH | 14,872.60 | 14,975.00 | 14,630.15 | 0.31 |
वरील पाच प्रमुख क्षेत्रांपैकी मेटल क्षेत्रातील सर्व शेअर्स तेजीत असल्याचे दिसून आले.
हेही वाचा